Le programme anglo course 2014 PLAT / OBSTACLE prévisionnel (au 31 juillet)
05/02/2014
Christian Bellot vient de livrer la copie complète des programmes des courses d'anglo en plat et en obstacle, jusqu'au 31 juillet. Il comporte toute les épreuves avec date, lieu, prix, conditions, distance et allocations par chaque catagorie d'âge et de pourcentage AA. Ce programme reste prévisionnel et soumis à d'éventuelles modifications, qui sera le cas échéant publié sur ce site.
PROGRAMME OBSTACLE (PREVISIONEL) 2014 arrêté au 31 juillet
|
|||||
DATE | LIEU | PRIX | CONDITIONS | DIST. | ALL. |
HAIES 4 ans et + - 5 et +
|
|||||
16-janv | PAU | LESTORTE | 4 ans pas reçu une alloc de 9 000 | 3 500 | 26 000 |
5-févr | PAU | TURSAN | 4 ans | 3 500 | 26 000 |
16-mars | MONT DE MARSAN | Cote d'Argent | 5 et + - 20 000 VP en obstacle | 3 600 | 15 000 |
14-avr | AGEN | Catulus | 4 ans et + - 13 000 en obstacle | 3 600 | 12 000 |
04-mai | DAX | POYANNE | 4 ans et + - 16 000 en obstacle | 3 800 | 15 000 |
01-juin | DAX | Florineige | 5 ans et + - 16 000 a.d. | 3 800 | 15 000 |
29-juin | POMPADOUR | PEUCH | 4 et 5 ans | 3 400 | 16 000 |
19-juil | LA TESTE | PAU | 4 ans et + - 20 000 en obstacle | 3 900 | 15 000 |
STEEPLE CHASE 4 et 5 ans
|
|||||
02-mars | MONT DE MARSAN | VALICOURT | 4 ans | 3 600 | 16 000 |
30-mars | MONT DE MARSAN | CHIMITS | 4 et 5 ans | 3 800 | 16 000 |
18-mai | DAX | CHIEVRES | 4 et 5 ans | 3 800 | 16 000 |
01-juin | DAX | ABESSE | 4 et 5 ans ceux de 5 ans n'ayant pas gagné en obstacle depuis le 1-07-13 | 3 800 | 17 000 |
STEEPLE CHASE 5 ans et +
|
|||||
14-janv | PAU | Ginestet | 4 600 | 40 000 | |
25-janv | PAU | Casanove | 5 et 6 ans | 3 700 | 30 000 |
- 25 000 VP | |||||
10-févr | PAU | SERS | - 35 000 VP a.d. | 4 000 | 28 000 |
02-mars | MONT DE MARSAN | HARDIESSE | pas reçu une alloc de 8 000 a.d. | 3 800 | 15 000 |
30-mars | MONT DE MARSAN | LA ROCHE | 3 800 | 19 000 | |
20-avr | BORDEAUX | DES ROCHES | 4 100 | 34 000 | |
11-mai | DAX | ECHASSIERS | pas reçu une alloc de 8 000 cette année | 3 800 | 16 000 |
25-mai | POMPADOUR | VALAT | 4 200 | 26 000 | |
08-juin | TOULOUSE | NESUS | - 20 000 a.d. | 4 200 | 16 000 |
29-juin | POMPADOUR | LE MAN | - 15 000 01-07-13 | 3 600 | 16 000 |
20-juil | POMPADOUR | FAYRILAND | 3 600 | 16 000 | |
CROSS
|
|||||
16-janv | PAU | MALLET | pas reçu 35 000 a.d. | 4 100 | 26 000 |
10-févr | PAU | RIVIERE D'ARC | 4 100 | 34 000 | |
02-mars | MONT DE MARSAN | PORTAL | pas reçu une alloc de 9 000 a.d. | 4 100 | 17 000 |
30-mars | MONT DE MARSAN | DIASOS | 4 100 | 19 000 | |
14-avr | AGEN | LANGON | - 20 000 a.d. | 4 200 | 14 000 |
ni reçu une alloc de 8 000 | |||||
04-mai | DAX | Branere | 4 400 | 17 000 | |
25-mai | POMPADOUR | Nikanor | 4 500 | 32 000 | |
09-juin | DAX | Vieu Pont | pas reçu une alloc de 8 000 cette année | 4 400 | 16 000 |
06-juil | POMPADOUR | Lassence | 4 500 | 17 000 |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article