Concours Anglo de Tarbes 2012 : le guide complet
Cette année, le concours de Tarbes mettra aux prises uniquement des sujets de 2 ans, avec l'ajout de sujets non-élites (voir article pour les explications)
Ce concours est le plus rendez-vous de l'année pour les éleveurs d'anglo-arabes à destination course. Il réunit dans la cour du Haras National de Tarbes la plupart des meilleurs sujets de la race. D'ailleurs, le champion Bénévolo de Paban l'avait emporté en 2009. On remarque que les étalons PS sont largement privilégiés dans les croisement aujourd'hui par les éleveurs. Sur 48 lots, le père AA le plus représenté est Carghèse des Landes (6), devant Gnome (5), Chef de Clan (2), Donald Duck (2), Hasa (1), Ilbarritz (2), Jebeland Pontadour (1) et Zamouncho (1), qui a été pourtant la star de l'édition 2011.
Les festivités commenceront par une présentation d'étalons AA et PS à 11H00. Puis le concours débutera à 14h00, RETRANSMIS EN DIRECT SUR FRANCE SIRE TV.
CONCOURS ANGLO-ARABE DE TARBES 2012
|
||||||
LOT | ELITE | NOM | PÈRE | MERE | DETAILS MERE | PROPRIETAIRE |
MALES 2 ANS - DE 12,5 % à 37,5%
|
||||||
1 | AGOME DE LA BRUNIE | Gnome | Naya de la Brunie | sur d'Iris de la Brunie | JACQUES CROUZILLAC | |
2 | * | ALDO DE LARREDYA | Nombre Premier | Mon Opal | 2e GN Toulouse | CHANTAL LAVAL |
3 | * | HALCHEBA TROIS | Chef de Clan | Happy Days | Mère d'Hiliade Trois, Hurican Trois | GISELE JUTEAU |
4 | ALPHA RISK | Grey Risk | Omega de Froissac | Mère de Playboy de Froissac | BEARN ARABIANS | |
5 | AMI GO DU POUEY | Merlino Mago | Dame Rouge | ERIC POUEY | ||
6 | ANGELO D'AYZA | Merlino Mago | Minh de l'Ayza | Mère d'Upsaminh Lanlore | MARGUERITE PRUNET-FOCH | |
7 | ANOUDEUX | Laverock | La Lande Pontadour | Sur de Freeland. Famille Jebeland Pontadour, Uniklande | DAMIEN PASCAREL | |
8 | AURKO | Balko | L'Auriebatoise | Gagnante à Pau | MAURICE LILLE | |
9 | * | FIRST DU PECOS | Nombre Premier | Family | Championne de sa génération. Mère de Fabergé du Pécos, Fotcha du Pécos | PHILIPPE VAILLARD |
10 | FUNCHAL DU PECOS | Rashbag | Femme | Mère de Fiona du Pécos | HARAS DU PECOS | |
11 | IKALANA | Zamouncho | Jegua | Sur de Fougère Aigle | BEARN ARABIANS | |
12 | * | ILLUSION SAUVAGE | Solid Illusion | Laghouat du Barp | 1e GN Toulouse. Mère de Candy Boy, Faar East | YAN DE KERSABIEC |
13 | * | KARLITO | Gnome | Karla de l'Abbaye | 3e Poule d'Essai. Mère d'Anna Karla. | BENOIT LAPEZE CHARLIER |
14 | PERLION DE VERDUN | Nombre Premier | Dear Lili | Placée à Pau | JOEL DUCASTAING | |
15 | SOLID ALLUSION | Solid Illusion | Faster | Mère de Fastest et Fast Show | YAN DE KERSABIEC | |
16 | * | THE SMALL | Solid Illusion | Golden Fairy | Mère de Dancing Fairy, Gnome, Leprechaun, Nhairn, Red Rowan, Silver Fantom | CHRISTINE AUDOY |
17 | * | TRESOR NOIR | Gnome | L'Etoile Filante | Sur de L'Etincelle d'Or | MAURICE LILLE |
MALES 2 ANS - 37,5% et plus
|
||||||
19 | ADER | Carghese des Landes | La Der des Forêts | CLAUDE AUDRERIE | ||
20 | * | ARGESE DE LA BRUNIE | Carghese des Landes | Seule de la Brunie | Mère de Junior, Khanjer, Lepompadour, Music, Suzy de la Brunie | JACQUES CROUZILLAC |
21 | * | AVATAR D'ESTIVAUX | Carghese des Landes | Oasis du Galopin | 2 vict. Sur de Nimgbo du Galopin | G.F.A. D' ESTIVAUX |
22 | * | BIARRITZ DES LANDES | Ilbarritz | Zeldah | 3e GP Pouliches. | AGNES DEVEZE SEGERIE |
23 | CARDJALOR | Carghese des Landes | Djalousi | Nièce de Fantagaro | MARCEL DELORD | |
24 | CARGHANIH | Carghese des Landes | Badjani | Mère de Badearlingh | GUILLAUME D' HARAMBURE | |
25 | * | FIDELIO DU PECOS | Gnome | Ferdelia | Mère de Falladore, Family, Fax du Pécos, Frisson du Pécos | HARAS DU PECOS |
26 | HASAWOOD DE BORDES | Hasa | Perliwood du Lac | Mère de Woodhasa de Bordes. | MYLENE BORDES | |
FEMELLES 2 ANS - DE 12,5 % à 37,5%
|
||||||
27 | * | AGATHLANDE | Laverock | Keenlande | Mère de Bioutylande, Uniklande | XAVIERE CAUHAPE |
28 | * | AGMARA DE LA BRUNIE | Ragmar | Jolie de la Brunie | 3e GP Pouliches. Mère d'Almée de la Brunie, Era de la Brunie, Tenor de la Brunie | JACQUES CROUZILLAC |
29 | * | ALICANTE DU POUEY | Merlino Mago | Jaylande Pontadour | 1e Critérium de Tarbes. Mère de Tajlande Pontadour | ERIC POUEY |
30 | * | APPLE PONTADOUR | Jebeland Pontadour | Nora Vergoignan | 8 victoires - 68.000 | F-XAVIER MAILLOT |
31 | * | AQUARELLE DE LAVABRE | Grey Risk | Kamilla | 3e GP des Anglo (St-Cloud), 1e GN Toulouse | JEAN-CLAUDE GENTIE |
32 | * | ARTIK DE LA BRUNIE | Art Bleu | Music de la Brunie | Mère d'Arès de la Brunie | JACQUES CROUZILLAC |
33 | AUXIGENE D'AYZA | Nombre Premier | Oxyfleur de l'Ayza | 1 victoire. | MARGUERITE PRUNET-FOCH | |
34 | * | AYLA D'AYZA | Chef de Clan | Ixiafleur de l'Ayza | Mère de Roussette d'Ayza | MARGUERITE PRUNET-FOCH |
35 | CHOU WELLS | Irish Wells | Choucachou | 4 victoires | PATRICK SAINT MARTIN | |
36 | DOUCHAMKA | Kaldounévées | Douchamba | Sur de Mossaka | PATRICK SAINT MARTIN | |
37 | * | FANTASIA DU PECOS | Traditionally | Falladore | 3e GN Toulouse. Sur de Frisson du Pécos, Fax du Pécos, Familly | HARAS DU PECOS |
38 | * | FEVER DU PECOS | Rashbag | Fille du Pécos | 3e victoire. Mère de Florian du Pécos | HARAS DU PECOS |
39 | ISADORA DUNKAN | Laverock | Exela | 3e Px National Enghien | CHRISTOPHE SORIGNET | |
40 | LEONE | Solid Illusion | Sambrune | Mère de Galéone, Home Madi, Pluie de Cendres | CHRISTINE AUDOY | |
41 | * | MALIKA DE MAULDE | Laverock | Cassandre Marival | Mère de Kanjher de Maulde, Mambo de Saint-Eloi, Nijinska de Saint Eloi | S.C.E.A. DE MAULDE |
42 | * | RAYANELMAR | Dyhim Diamond | Dona Raimunda | 3e GP Pouliches - Toulouse | PATRICK SAINT MARTIN |
43 | * | TCHANQUEE | Balko | Kamailya | Mère de Gozzo, Muscade | CHRISTINE AUDOY |
FEMELLES 2 ANS - 37,5% et plus
|
||||||
44 | * | ALOA DE LA BRUNIE | Carghese des Landes | Maline de la Brunie | 2e Gd Criterium de Mont-de-Marsan | JACQUES CROUZILLAC |
45 | ALTEA D'AUR | Donald Duck | Ede du Secretary | NATHALIE MONIN | ||
46 | ARITZA DE LA BRUNIE | Ilbarritz | Dawnie de la Brunie | Sur de Couderc de la Brunie, Noel de la Brunie | JACQUES CROUZILLAC | |
47 | * | FLINGUEE | Gnome | Foly du Pécos | Sur de Fofolle, Fracassee, Frappee, | DANIEL LACASSAGNE |
48 | * | L'ENCASTE | Donald Duck | L'Embuscade | Mère de l'Embellie, L'Esturgeon | PATRICK SAINT MARTIN |