Concours élites de Tarbes 2010: résultats techniques complets
VOIR LES RESULTATS TECHNIQUES COMPLETS, PHOTOS ET VIDEOS
CONCOURS FOALS MALES - ANGLO COURSE ELITES - TARBES 2010 | |||||||
CSLT | N° | NOM | %. | PERE | MERE | ELEVEUR | DPT |
1e | 6 | Anoudeux | 14,26 | Laverock | La Lande Pontadour | Louit François | 40 |
2e | 15 | First du Pecos | 30,01 | Nombre Premier | Family | Davezac Patrick | 32 |
3e | 1 | Cargeile Up | 44,37 | Carghese des Landes | Iles de Roches | Roubertie Walter | 19 |
4e | 8 | Perlion de Verdun | 14,55 | Nombre Premier | Dear Lili | Ducastaing Joël | 65 |
Ancien entraîneur bien connu dans le monde de l'Anglo-Arabie, Francois Louit (à droite) remporte son 1e concours en tant qu'éleveur avec un foal mâle de Laverock...et n'en n'est pas peu fier ! (photos Mickaël Cousin)
CONCOURS FOALS FEMELLES - ANGLO COURSE ELITES - TARBES 2010 | |||||||
CSLT | N° | NOM | %. | PERE | MERE | ELEVEUR | DPT |
1e | 16 | Auxigene d'Ayza | 25,76 | Nombre Premier | Oxyfleur de l'Ayza | Prunet Foch M. | 32 |
2e | 13 | Flinguee | 42,96 | Gnome | Foly du Pecos | Lacassagne Daniel | 65 |
3e | 14 | Fever du Pecos | 28,16 | Rashbag | Fille du Pecos | Davezac Patrick | 32 |
4e | 10 | Amande Pontadour | 20,67 | Chef de Clan | Perlande Pontadour | Maillot François | 65 |
5e | 2 | Isador Dunkan | 15,18 | Laverock | Exela | Sorignet C. | 87 |
Nombre Premier a donné sa robe grise à la gagnante des foals femelles, nommée Oxygene de l'Ayza
CONCOURS POULINIERES SUITEES 12,5% - ANGLO COURSE ELITES - TARBES 2010 | |||||||
CSLT | N° | NOM | POUR. | PERE | MERE | ELEVEUR | DPT |
1e | 10 | Perlande Pontadour | 28,30 | Heritable | Brise Lande | Maillot François | 65 |
2e | 7 | L'Etoile Filante | 29,62 | Heritable | La Foudre d'Or | Lille Maurice | 65 |
3e | 4 | L'Auriebatoise | 31,22 | Rosy Fast | Fée la Maline | Lille Maurice | 65 |
4e | 5 | Falladore | 30,66 | Kadounor | Ferdelia | Davezac Patrick | 32 |
5e | 9 | Homelie de Roches | 30,62 | Le Chevreuil | Eau de Roches | Roubertie Walter | 19 |
CONCOURS POULINIERES SUITEES 37,5% - ANGLO COURSE ELITES - TARBES 2010 | ||||||||
CSLT | N° | NOM | POUR. | PERE | MERE | ELEVEUR | DPT | |
1ex | 16 |
|
51,51 | Mangarose | Isxiafleur de l'Ayza | Prunet Foch M. | 32 | |
1ex |
|
Family | 60,02 | Donald Duck | Ferdelia | Davezac Patrick | 32 | |
3e |
|
Fille du Pécos | 56,31 | Donald Duck | Forever du Pecos | Davezac Patrick | 32 | |
4e |
|
Foly du Pécos | 57,41 | Khanjer Joli | Ferdelia | Lacassagne Daniel | 65 | |
5e |
|
Ile de Roches | 38,33 | Le Chevreuil | Crystal de Roches | Roubertie Walter | 19 |
Sophie Davezac présente l'ancienne championne des pistes Family, suitée d'un mâle de Nombre Premier
CONCOURS 2 ANS MALES - ANGLO COURSE ELITES - TARBES 2010 | |||||||
CSLT | N° | NOM | POUR. | PERE | MERE | ELEVEUR | DPT |
1e | 32 | Ultimate Counsel | 28,02 | Jebeland Pontadour | Keowyn Counsel | Ricard Jean-Michel | 12 |
2e | 31 | Ulk de la Brunie | 55,08 | Dan Music | Seule de la Brunie | Crouzillac Jacques | 19 |
3e | 24 | Frisson du Pecos | 57,03 | Hasa | Ferdelia | Davezac Patrick | 32 |
4e | 34 | Uniklande | 28,32 | Annapolis | Keenlande | Cauhape Xaviere | 65 |
5e | 36 | Urdos Pontadour | 51,86 | Khanjer Joli | Tamarha | Maillot François | 65 |
Pour sa 1e participation, l'aveyronnais Jean-Michel Ricard a remporté le concours des 2 ans avec Ultimate Counsel
CONCOURS FOALS FEMELLES - ANGLO COURSE ELITES - TARBES 2010 | |||||||
CSLT | N° | NOM | POUR. | PERE | MERE | ELEVEUR | DPT |
1e | 16 | Auxigene d'Ayza | 25,76 | Nombre Premier | Oxyfleur de l'Ayza | Prunet Foch M. | 32 |
2e | 13 | Flinguee | 42,96 | Gnome | Foly du Pecos | Lacassagne Daniel | 65 |
3e | 14 | Fever du Pecos | 28,16 | Rashbag | Fille du Pecos | Davezac Patrick | 32 |
4e | 10 | Amande Pontadour | 20,67 | Chef de Clan | Perlande Pontadour | Maillot François | 65 |
5e | 2 | Isador Dunkan | 15,18 | Laverock | Exela | Sorignet C. | 87 |
Eleveur de Carghese des Landes, Agnes Deveze Segerie, installée dans le Cantal, a remporté le concours des 2 ans femelles avec Scandola des Landes, cousine du champion.
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article