Concours Elite de Tarbes 2011 : résultats, photos, vidéos
En toute occasion, Zamonuncho assure le spectacle
Jean Biraben, ayant battu ses aînés dans le Grand Prix des Anglos à Longchamp et terminé sa carrière sur le Prix du Ministère à Tarbes en 2005, Zamouncho a été très soutenu par les éleveurs depuis ses débuts d'étalons. Les premiers produits ont 5 ans. Il était attendu mieux de sa production, même si heureusement, sa fille de 4 ans Makila de Collongue (soeur de l'excellent Olzarte de Collongues a remporté l'Omnium des Juments ce samedi 8 octobre à Tarbes
En attendant, il a écrasé le championnat des foals lors du concours de modèles et allures de la race anglo-arabe à Tarbes le 7 octobre 2011. Il a présenté plus de la moitié des candidats, et remporté le concours des mâles comme des femelles où il a même affiché le trio gagnant. Ce concours de foals a été largement dominé par le 4 Brasiliande Pontadour, fille d'Islande Pontadour présenté par l'Elevage de Pontadour (Marie et François-Xavier Maillot). C'est la tote proche famille des étalons Freeland et Jébéland Pontadour, mais aussi d'Uniklande, qui allait remporter le lendemain le Prix du Ministère à 37,5%.
VOIR LES VIDEOS, PHOTOS ET RESULTATS COMPLETS
Chez les 2 ans Elites, ce qui signifie que les mères sont forcément gagnantes ou placées d'épreuves du circuit classique du programme de plat anglo, les produits de Zamouncho ont remporté les 2 concours de mâles à 25% et 37,5% avec le 17 Vivaldi du Castet et le 20 Visconti de Lagarde. Vivaldi du Castet était présenté par Philippe Giraud, ancien cavalier de complet, imprimeur du Guide annuel du Syndicat Anglo Course et entraineur. Visconti de Lagarde a été élevé à Aurillac dans le Cantal par Philippe et Paul Couderc, le trésorier du Syndicat AngloCourse et rédacteur de nombreux articles sur les sites de France Sire Com et AngloCourse Com.
RESULTATS DU CONCOURS ANGLO-ARABES DE TARBES - Vendredi 7 octobre 2011 | |||||||
MALES 2 ANS - ELITE 37,5 % | |||||||
1e | 20 | Visconti de Lagarde | M | 42,71 | Zamouncho | Onyx de Roches | Paul Couderc |
2e | 19 | Vic Day Pontadour | M | 40,62 | Jebeland Pontadour | Tamarha | François Maillot |
3e | 23 | Volcano Manjoulet | M | 57,81 | Donald Duck | Jaffa de Mels | Nicole Plan |
Visconti de Lagarde, entouré de Paul Couderc et François Louit, avec Christian Bellot et Jean-Michel Bernachot
|
|||||||
MALES 2 ANS - ELITE 25 % | |||||||
1e | 17 | Vivaldi du Castet | M | 30,47 | Zamouncho | Isis du Pêcher | Philippe Giraud |
2e | 15 | Up Voice Of Crystal | M | 29,65 | Chef de Clan | Crystal de Roches | Walter Roubertie |
3e | 18 | Oiartz de Collongues | M | 30,57 | Ilbarritz | Florimate | Pierre Althabegoity |
|
|||||||
MALES 2 ANS - ELITE 12,5% | |||||||
1e | 11 | Come Home | M | 13,38 | Lando | Home Maid | Endre Rosjoe |
MALES 2 ANS - NON ELITE 12,5% | |||||||
1e | 43 | Veryfamous Up | M | 15,04 | Graveron | Socoa | Walter Roubertie |
POULICHES DE 2 ANS - ELITE 37,5% | |||||||
CLT | LOT | NOM | SEXE | % AA | PÈRE | MERE | HARAS |
1e | 36 | Vulca de la Brunie | F | 56,83 | Khanjer Joli | Ptitt Brunie | Jacques Crouzillac |
2e | 37 | Furie | F | 58,07 | Donald Duck | Foly du Pécos | Daniel Lacassagne |
3e | 34 | Cephora | F | 54,3 | Khanjer Joli | Suzie de la Brunie | Danielle Bellot |
Vulca de la Brunie avec Jacques Crouzillac
|
|||||||
POULICHES DE 2 ANS - ELITE 25% | |||||||
1e | 29 | Lille au Trésor | F | 28,89 | Annapolis | L'Etincelle d'Or | Maurice Lille |
2e | 28 | Valse d'Estivaux | F | 28,81 | Fetiche d'Estivaux | Noce d'Or A Estivaux | GFA d'Estivaux |
3e | 30 | Septine | F | 29,47 | Zamoucho | Sixtees | Michel Parreau-Delhote |
POULICHES DE 2 ANS - ELITE 12,5% | |||||||
1e | 26 | Folie Guerrière | F | 19,28 | Chef de Clan | Muscade | Christine Audoy |
2e | 24 | Foudre du Pécos | F | 14,4 | Network | Frivole du Pecos | Haras du Pecos |
3e | 25 | Alypslande | F | 14,43 | Sunshack | Keenlande | Xavière Cauhape |
POULICHES 2 ANS - NON ELITE | |||||||
1e | 41 | Marie de Gane | F | 39,16 | Regality | La Storia | Claude Mosnier-Thomas |
2e | 42 | Vhalilande des Jehols | F | 47,4 | Jebeland Pontadour | Khaditja | Frank Lamerenx |
3e | 40 | Vol de Nuit Lanlore | M | 14,26 | Gnome | Kagura | Anne Dafflon |
|
|||||||
FOALS FEMELLES | |||||||
1e | 4b | Brasilande Pontadour | F | 29,47 | Zamoucho | Islande Pontadour | François Maillot |
2e | 2b | Floride du Pécos | F | 28,83 | Zamoucho | Frivole du Pecos | Haras du Pecos |
3e | 6b | Fuschia du Pécos | F | 43,67 | Zamoucho | Flarose du Pécos | Haras du Pecos |
Brasiliande Pontadour, avec François Maillot
|
|||||||
FOALS MALES | |||||||
1e | 8b | Fievel du Pécos | M | 44,44 | Zamoucho | Family | Haras du Pecos |
2e | 1b | Funko du Pécos | M | 15,83 | Network | Falladore | Haras du Pecos |
POULINIERES SUITEES - 37,5%
|
|||||||
1e | 8 | Family | F | 60,02 | Donald Duck | Ferdelia | Haras du Pecos |
2e | 9 | Oxyfleur de l'Ayza | F | 51,51 | Mangarose | Ixiafleur de l'Ayza | Marguerite Prunet-Foch |
3e | 6 | Flarose du Pécos | F | 58,47 | Mangarose | Flamina | Haras du Pecos |
Family
|
|||||||
POULINIERES SUITEES - 12,5%
|
|||||||
1e | 4 | Islande Pontadour | F | 30,07 | Safir | Orylande | François Maillot |
2e | 2 | Frivole du Pécos | F | 20,8 | Safir | Fantaisy | Haras du Pecos |
3e | 1 | Falladore | F | 30,66 | Kadounor | Ferdelia | Haras du Pecos |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article