Le programme prévisionnel anglo course 2013 : plat
01/12/2012
Le programme de plat se divise en 4 grandes catégories décidés entre les pourcentages d'arabes (12,5% et 37,5%) et les âges (les 3 ans sont séparés des "vieux" de 4 et 5 ans). Les dates et les conditions de courses pourront être modifiées au course de saison.
PROGRAMME PREVISIONNEL PLAT 2013 (anglo-course)
|
|||
Date | Lieu | Prix | Conditions |
3 ans 12,5%
|
|||
10-mars | MONT DE MARSAN | VALMY | |
31-mars | TARBES | FOOURCADE | Maiden |
15-avr | AGEN | Corene | |
09-mai | TARBES | Critérium | |
09-mai | TARBES | CARABINE | Pouliches maiden |
09-juin | TOULOUSE | Critérium jeunes | |
16-juin | MONTAUBAN | Barrié | Maiden |
30-juin | ROYAN | Bonne anse | Maiden |
18-juil | MONT DE MARSAN | Critérium poulains | |
18-juil | MONT DE MARSAN | Critérium pouliches | |
04-août | GRAMAT | Conseil Régional | Maiden |
08-août | LA TESTE | Poule d'essai | |
26-août | CAZAUBON | DUSSAU | Maiden Males |
26-août | CAZAUBON | RENDU | Maiden Femelles |
05-sept | LONGCHAMPS | Grand Prix | 3,4 et 5 ans |
08-sept | DAX | Prix d'Essai | - 20 000 VP |
15-sept | GABARRET | Tarbes | Maiden Males |
18-sept | VIC FEZENSAC | Pouliches maiden | |
05-oct | MONT DE MARSAN | VELOX | - 10 000 VP |
19-oct | TARBES | Ministère | |
19-oct | TARBES | Grand Prix des pouliches | |
11-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans |
3 ans 37,5%
|
|||
10-mars | MONT DE MARSAN | Chamborant | |
31-mars | TARBES | Lavarede | Maiden |
15-avr | AGEN | Conseil Régional | |
08-mai | BORDEAUX | Criterium jeunes | |
02-juin | LIMOGES | Thalian | Maiden |
18-juin | DAX | VERGES | |
30-juin | ROYAN | H.N. | Maiden |
18-juil | MONT DE MARSAN | Critérium poulains | |
18-juil | MONT DE MARSAN | Critérium pouliche | |
04-août | GRAMAT | Gram Vert | Maiden |
08-août | LA TESTE | Poule d'ESSAI | |
26-août | CAZAUBON | Saint Pastou | Maiden |
01-sept | DAX | Courege | - 10 000 VP |
07-sept | TOULOUSE | Elevage | 3, 4 et 5 ans |
15-sept | MONT DE MARSAN | Prix d'Essai | - 20 000 VP |
15-sept | GABARRET | Fourcade | Maiden |
05-oct | MONT DE MARSAN | HOSEEGOR | - 10 000 VP |
19-oct | TARBES | Ministere | |
19-oct | TARBES | Grand Prix Pouliches | |
03-nov | AGEN | Conseil Général | - 20 000 VP |
16-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans |
4 et 5 ans 12,5% et +
|
|||
25-févr | MONT DE MARSAN | de WATRIGANT | Pas reçu une alloc de 10 000 |
11-mars | TOULOUSE | de WATRIGANT | - 30 000 VP |
26-mars | BORDEAUX | VERGES | - 30 000 VP |
31-mars | TARBES | DUNAMISETTE | Femelles - 20 000 VP ni gagné cette année |
12-avr | LA TESTE | Crouzillac | pas reçu une alloc de 10 000 |
21-avr | AUCH | Eauze | - 10 000 VP |
28-avr | DAX | Dunamis | - 25 000 ni gagné cette année femelles |
09-mai | TARBES | Castelbajac | |
12-mai | LIMOGES | Le Mans | - 10 000 VP |
27-mai | TOULOUSE | Fédération | |
07-juin | TARBES | KILUDI | - 25 000 VP ni reçu cette année une alloc de 6 000 |
09-juin | LE DORAT | Ricou | - 7 000 VP |
21-juin | LA TESTE | OMNIUM | |
08-juil | POMPADOUR | H.N. | - 15 000 VP |
15-juil | ROYAN | - 7 000 VP | |
19-juil | VICHY | Critérium d'Auvergne | |
28-juil | POMPADOUR | Farceur VIII | - 11 000 VP |
11-août | AURILLAC | Clavière | pas reçu cette année 7 000 |
18-août | POMPADOUR | La Coupe | |
17-août | DAX | Florineige | Femelles pas reçu une alloc de 10 000 |
01-sept | POMPADOUR | Alcoran | - 15 000 VP |
05-sept | LOGCHAMP | Grand Prix | |
11-sept | LANNEMEZAN | Capvern | - 15 000 VP femelles |
15-sept | GABARRET | Echez | - 15 000 VP mâles |
27-sept | BORDEAUX | Gironde | - 30 000 VP |
11-oct | TOULOUSE | Terroir | Femelles pas reçu une alloc de 8 000 |
19-oct | TARBES | DJANGUINE | A réclamer |
19-oct | TARBES | LABORDE | |
11-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans |
4 et 5 ans 37,5%
|
|||
10-mars | MONT DE MARSAN | DAUGREILH | - 20 000 01-01 a.d. |
06-avr | TARBES | LALOUBERE | pas reçu une alloc de 10 000 |
27-avr | LA TESTE | SELECTION | |
28-avr | DAX | Florestan | pas reçu une alloc de 6 000 a.d. |
13-mai | BORDEAUX | Haras National | - 20 000 01-01 a.d. ni gagné cette année |
25-mai | BORDEAUX | Aquitaine | |
07-juin | TARBES | Grand Tarbes | - 20 000 a.d. ni reçu une alloc de 6 500 |
20-juin | LA TESTE | Omnium | |
30-juin | DAX | Farida | jamais gagné une alloc. de 10 000 ni reçu 20 000 a.d. |
07-juil | CASTERA VERDUZAN | - 18 000 vp | |
18-juil | MONT DE MARSAN | Critérium des Landes | |
04-août | GRAMAT | Haute Serre | - 18 000 VP |
18-août | POMPADOUR | LA COUPE | |
01-sept | DAX | LAHOUILLE | pas reçu une alloc de 6 000 cette année |
07-sept | TOULOUSE | Elevage | 3, 4 et 5 ans |
15-sept | MONT DE MARSAN | Toscane IV | pas reçu une alloc de 6 500 depuis 01-01 a.d. |
06-oct | AGEN | Catharina | - 15 000 cette année |
19-oct | TARBES | Freycinet | |
22-oct | TOULOUSE | Cantal | pas reçu 25 000 vp a.d. |
16-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans |
Commentaires
Il me semble qu'il doit y avoir des inversions entre le programme des 3 et des 4 et 5 ans pour les 12.5 %. Le prix de Valmy n'est pas une course pour 3 ans.
Le Tellier - 18-12-2012 19:39